BBVA Argentina Corporate Notes Program
PDF Only available in Spanish
Series | Issue Date | Nominal Amount | Maturity | Coupon | Coupon Frequency | Rating (FixCSR) |
---|---|---|---|---|---|---|
ON Class 31 | 12/12/2024 | ARS 37,706,732,940 | 12/12/2025 | TAMAR + 2,74% | Quarterly | A1+(arg) |
ON Class 32 | 02/27/2025 | USD 16,510,000 | 02/27/2026 | USD 3,5% | At maturity | A1+(arg) |
ON Class 34 | 02/27/2025 | ARS 57,002,870,000 | 02/27/2026 | TAMAR + 2,75% | Quarterly | A1+(arg) |
ON Class 35 | 06/03/2025 | USD 62,312,705 | 06/03/2026 | USD 5.75% | Semiannual | A1+(arg) |
ON Class 36 | 06/10/2025 | ARS 115,034,487,596 | 06/10/2026 | TAMAR +3.20% | Quarterly | A1+(arg) |
ON Class 37 | 08/22/2025 | USD 43.355.132 | 08/22/2026 | USD 6% | Semiannual | A1+(arg) |
Subsidiaries’ corporate bonds not included