Programa de Obligaciones Negociables BBVA Argentina
Descargar PDF
Detalle | Fecha de emisión | Valor Nominal | Vencimiento | Tasa | Pago de intereses | Rating (FixCSR) |
---|---|---|---|---|---|---|
ON Clase 29 | 23/09/2024 | ARS 24.500.000.000 | 23/06/2025 | BADLAR + 5% | Trimestral | A1+(arg) |
ON Clase 30 | 12/12/2024 | ARS 15.088.235.294 | 12/09/2025 | TEM 2,75% | Al vencimiento | A1+(arg) |
ON Clase 31 | 12/12/2024 | ARS 37.706.732.940 | 12/12/2025 | TAMAR + 2,74% | Trimestral | A1+(arg) |
ON Clase 32 | 27/02/2025 | USD 16.510.000 | 27/06/2025 | 3.5% | Al vencimiento | A1+(arg) |
ON Clase 33 | 27/02/2025 | USD 20.445.779 | 27/08/2025 | 4% | Al vencimiento | A1+(arg) |
ON Clase 34 | 27/02/2025 | ARS 57.002.870.000 | 27/02/2026 | TAMAR + 2,75% | Trimestral | A1+(arg) |
No se incluyen obligaciones negociables de las Subsidiarias