Programa de Obligaciones Negociables BBVA Argentina
Descargar PDF
| Detalle | Fecha de emisión | Valor Nominal | Vencimiento | Tasa | Pago de intereses | Rating (FixSCR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ON Clase 35 | 03/06/2025 | USD 62.312.705 | 03/06/2026 | USD 5,75% | Semianual | A1+(arg) |
| ON Clase 36 | 10/06/2025 | ARS 136.710.155.242 | 10/06/2026 | TAMAR +3,20% | Trimestral | A1+(arg) |
| ON Clase 37 | 22/08/2025 | USD 43.355.132 | 22/08/2026 | USD 6% | Semianual | A1+(arg) |
| ON Clase 38 | 20/11/2025 | ARS 43.540.192.360 | 20/11/2026 | TAMAR +3,50% | Trimestral | A1+(arg) |
| ON Clase 39 | 05/12/2025 | USD 50.000.000 | 05/12/2026 | USD 5,75% | Semianual | A1+(arg) |
| ON Clase 40 | 27/02/2026 | USD 36.503.161 | 27/08/2027 | USD 5% | Semianual | A1+(arg) |
| ON Clase 41 | 04/03/2026 | ARS 45.457.222.222 | 04/03/2027 | TAMAR + 3,50% | Trimestral | A1+(arg) |
No se incluyen obligaciones negociables de las Subsidiarias