Skip to main Content

Emisiones y Programas

Programa de Obligaciones Negociables BBVA Argentina

Descargar PDF

Detalle Fecha de emisión Valor Nominal Vencimiento Tasa Pago de intereses Rating (FixSCR)
ON Clase 31 12/12/2024 ARS 37.706.732.940 12/12/2025 TAMAR + 2,74% Trimestral A1+(arg)
ON Clase 32 27/02/2025 USD 16.510.000 27/02/2026 3.5% Al vencimiento A1+(arg)
ON Clase 34 27/02/2025 ARS 57.002.870.000 27/02/2026 TAMAR + 2,75% Trimestral A1+(arg)
ON Clase 35 03/06/2025 USD 62.312.705 03/06/2026 USD 5,75% Semianual A1+(arg)
ON Clase 36 10/06/2025 ARS 136.710.155.242 10/06/2026 TAMAR +3,20% Trimestral A1+(arg)
ON Clase 37 22/08/2025 USD 43.355.132 22/08/2026 USD 6% Semianual A1+(arg)
ON Clase 38 20/11/2025 ARS 43.540.192.360 20/11/2026 TAMAR +3,50% Trimestral A1+(arg)
ON Clase 39 05/12/2025 USD 50.000.000 05/12/2026 USD 5,75% Semianual A1+(arg)

No se incluyen obligaciones negociables de las Subsidiarias