Comité de Dirección
Nombre y Apellido | Cargo |
---|---|
Jorge Alberto Bledel | Gerente General |
Carmen Morillo Arroyo | Director Financiero |
Pablo Hernán Jordan | Director de Banca Empresas |
Vanesa Bories | Directora de Talento & Cultura |
María Verónica Incera | Directora de Corporate & Investment Banking |
Leandro Alvarez | Director de Ingeniería & Data |
Gerardo Fiandrino | Director de Riesgos |
Eduardo González Correas | Director de Servicios Jurídicos |
Mónica Gabriela Etcheverry | Directora de Control Interno y Cumplimiento |
Adrian Alabaster | Director de Banca Minorista |
Comité de auditoría CNV Ley 26.831 - BCRA
Nombre y Apellido | Cargo |
---|---|
Javier Pérez Cardete – Independiente (*) | Director Titular |
Adriana María Fernández de Melero – Independiente (*) | Director Titular |
Ernesto San Gil | Director |
Ana Karina Ortiz Cuéllar | Director de Auditoría Interna |
Comité de Nombramientos y Remuneraciones
Nombre y apellido | Cargo |
---|---|
Miembros permanentes | |
Adriana María Fernández de Melero – Independiente (*) | Director Titular |
Gabriel Alberto Chaufán | Director Titular |
Jorge Delfín Luna | Director Titular |
Invitados | |
Vanesa Bories | Directora Talento & Cultura |
Eduardo González Correas | Director Servicios Jurídicos |
Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Nombre y apellido | Cargo |
---|---|
Gabriel Alberto Chaufán | Director Titular |
Gustavo Alberto Mazzolini Casas | Director Titular, en su calidad de Oficial de Cumplimiento Suplente |
Mónica Etcheverry | Responsable Máximo de Cumplimiento |
Adriana Scorza | Responsable de Procesos de Cumplimiento |
Federico Maliandi | Responsable Disciplina Prevención LA/FT |
Comité de Tecnología Informática
Nombre y apellido | Cargo |
---|---|
Gabriel Alberto Chaufán | Director Titular |
Adriana María Fernández de Melero | Director Titular |
Leandro Alvarez | Director de Ingeniería & Data |
Analía González | Gerente de Business Process Engineering |
Daniel Neme | Gerente de Seguridad Corporativa |
Sergio Sirotinsky | Gerente de Sistemas |
Atilio Lucarelli | Gerente de Data Transformation & Engineering |
Germán Guarine | Gerente de Arquitectura IT |
Marcelo Palmero | Gerente de Infraestructura y Operaciones IT |
Tomás Rebagliatti | Gerente de Estrategia y Control |
Leonardo Rojas | Gerente de Operaciones |
Gabriela Molinengo | Subgerente de Estrategia y Control |
Comité de Riesgos
Nombre y apellido | Cargo |
---|---|
Javier Pérez Cardete – Independiente (*) | Director Titular |
Ernesto San Gil | Director |
Gerardo Mario Fiandrino (con voz pero sin voto) | Director de Riesgos |
Mónica Gabriela Etcheverry | Directora de Control y Cumplimiento |
Eduardo González Correas | Director de Servicios Jurídicos |
Comité de Disclosure
Nombre y apellido | Cargo |
---|---|
Carmen Morillo Arroyo | Director de Finanzas |
Gerardo Mario Fiandrino | Director de Riesgos |
Eduardo González Correas | Director de Servicios Jurídicos |
Carlos Reinaudo | Gerente de Contabilidad |
Inés Lanusse | Gerente de Relación con Inversores |
Belén Fourcade | Associate Relación con Inversores y Agencias de Rating |
Gabriela Verónica Valdez | Responsable de Secretaría de Directorio |
Comité de Riesgo: Risk Management Committee
Participantes permanentes | Cargos |
---|---|
Gerardo Fiandrino | Director de Riesgos |
María Victoria Schiaffino | Gerente de Control Interno de Riesgos |
Leandro Poggio | Gerente Riesgo Minorista |
Gustavo Matus | Gerente de Riesgos Mayorista |
Ezequiel Bulos | Gerente de Riesgos Financieros, Reporting & Sostenibilidad |
Comité de Corporate Assurance
Nombre y apellido | Cargo |
---|---|
Jorge Alberto Bledel | Gerente General (Presidente del Comité) |
Juan Manuel Compte | Gerencia de Riesgos No Financieros (Secretaría del Comité) |
Miembros del Comité de Dirección | Participantes Permanentes |
Comité de Cumplimiento
Nombre y Apellido | Cargo |
---|---|
Jorge Alberto Bledel | Gerente General |
Pablo Hernán Jordan | Director Banca Empresas |
Carmen Morillo Arroyo | Director Finanzas |
Eduardo González Correas | Director de Servicios Jurídicos |
Ana Karina Ortiz Cuéllar | Director de Auditoría Interna (observador con voz pero sin voto) |
Mónica Etcheverry | Responsable Máximo de Cumplimiento |
Gerardo Fiandrino | Director de Riesgos |
Comité de Activos y Pasivos
Nombre y apellido | Cargos |
---|---|
Miembros permanentes | |
Jorge Alberto Bledel | Gerente General |
Carmen Morillo Arroyo | Director de Finanzas |
Gerardo Fiandrino | Director del Área de Riesgos |
Pablo Hernán Jordan | Director Banca Empresas |
María Verónica Incera | Directora de Corporate & Investment Banking |
Diego Cesarini | Gerente de Gestión Financiera |
Invitados | |
Marcos Dal Bianco | Director de BBVA Research |
Ezequiel Bulos | Gerente de Riesgos Financieros, Reporting & Sostenibilidad |
(*) De acuerdo con los criterios de independencia establecidos por la Resolución General 730/18 de la Comisión Nacional de Valores.