Además cotiza en el Mercado de Valores Latinoamericanos de la bolsa de Madrid (LATIBEX) bajo el ticker XBBAR.


Las acciones de BBVA Argentina cotizan en el mercado local, a través de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) y el Mercado Abierto Electrónico (MAE) bajo el ticker BBAR.BA. Cotiza también en la New York Stock Exchange (NYSE) bajo el programa de ADS’s con el ticker BBAR.
Además cotiza en el Mercado de Valores Latinoamericanos de la bolsa de Madrid (LATIBEX) bajo el ticker XBBAR.


Fuente: B2I
| Año | Resultado Neto (millones AR$) | Dividendos (millones de AR$) | Total de acciones (millones) | Dividendo por acción (AR$) | Dividendo por ADS (AR$) | Payout Ratio | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 57.934 | 35.566 | 612,7 | 58,05 | 174,14 | N/A | $50.400 millones autorizados por el BCRA, de los cuales $14.800 millones estaban pendientes de pago. Pagaderos en 2023 en 6 cuotas iguales. |
| 2021 | 21.163 | – | 612,7 | – | – | – | – |
| 2020* | 12.032 | 13.500 | 612,7 | 22,03 | 66,10 | N/A | AR$ 13.200 millones pagados en cuotas en 2022 autorizado por el BCRA |
| 2019* | 31.352 | 14.500 | 612,7 | 23,67 | 71,00 | N/A | |
| 2018 | 9.705 | 2.407 | 612,7 | 3,93 | 11,79 | 25% | 16/05/2019 |
| 2017 | 3.878 | 970 | 612.7 | 1,58 | 4,75 | 25% | 09/05/2018 |
| 2016 | 3.644 | 911 | 612,7 | 1,49 | 4,46 | 25% | 10/08/2017 |
| 2015 | 3.785 | 900 | 536,9 | 1,68 | 5,03 | 24% | 24/07/2016 |
| 2014 | 3.204 | 400 | 536,9 | 0,75 | 2,24 | 12% | 18/03/2016 |
| 2013 | 2.024 | 29 | 536,9 | 0,05 | 0,16 | 1% | 08/07/2014 |
| 2012 | 1.264 | – | 536,9 | – | – | – | – |
*2019: Dividendos corresponden a $2.500 millones aprobados el 15 de mayo de 2020 y $12.000 millones aprobados el 20 de noviembre de 2020.
*2020: Dividendos corresponden a $7.000 millones aprobados el 20 de abril de 2021, y $6.500 millones aprobados el 3 de noviembre de 2021.
| INSTITUCIÓN | ANALISTA | CONTACTO |
|---|---|---|
| Allaria Ledesma | Guido Bizzozero | gbizzozero@allaria.com.ar |
| Latin Securities | Pedro Offenhenden | pedro.offenhenden@latinsecurities.ar |
| Capital Markets | Alejandro Quelch | aquelch@capitalmarkets.com.ar |
| HSBC | Carlos Gomez-Lopez | carlos.gomezlopez@us.hsbc.com |
| Morgan Stanley | Jorge Kuri | Jorge.Kuri@morganstanley.com |
| Santander | Walter Chiarvesio | wchiarvesio@santanderrio.com.ar |
| Citi | Brian Flores | luis.brian.flores@citi.com |
| Itau BBA | Pedro Leduc | pedro.leduc@itaubba.com |